Наименование коммунальных услуг | Размер платы граждан | Размер платы граждан | Размер платы граждан | Размер платы граждан | Увеличения с 01.07.2021 по отношению к плате с 01.01.2021 в % | Увеличения с 01.07.2022 по отношению к плате с 01.01.2022 в % | ||||
РСО | с 01.01.2021г. | с 01.07.2021г. | с 01.01.2022г. | с 01.07.2022г. | ||||||
Холодное водоснабжение | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | ||||||
МКП “ВКХ (Абагур) | 30,73 | 33,19 | 33,19 | 35,68 | 7,4 | 7,5 | ||||
ООО “Водоканал” | 30,73 | 33,19 | 33,19 | 31,01 | 7,4 | -6,6 | ||||
МКП “ВКХ” | 30,73 | 32,24 | 32,24 | 34,65 | 4,7 | 7,5 | ||||
Водоотведение | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | ||||||
ООО “Водоканал” | 20,70 | 22,36 | 22,36 | 17,52 | 7,4 | -21,6 | ||||
МКП “ВКХ” | 20,70 | 22,36 | 22,36 | 24,04 | 7,4 | 7,5 | ||||
Отопление | руб./Гкал | руб/м2 | руб./Гкал | руб/м2 | руб./Гкал | руб/м2 | руб./Гкал | руб/м2 | ||
ОДПУ | по нормативу | ОДПУ | по нормативу | ОДПУ | по нормативу | ОДПУ | по нормативу | |||
АО “Кузнецкая ТЭЦ” | 1129,87 | 21,82 | 1163,77 | 22,47 | 1163,77 | 22,47 | 1309,24 | 25,28 | 2,9 | 12,5 |
ООО “КузнецкТеплоСбыт” | 1129,87 | 21,82 | 1163,77 | 22,47 | 1163,77 | 22,47 | 1309,24 | 25,28 | 2,9 | 12,5 |
ООО “СибЭнерго” | 1129,87 | 21,82 | 1163,77 | 22,47 | 1163,77 | 22,47 | 1309,24 | 25,28 | 2,9 | 12,5 |
ООО “ЭнергоТранзит” | 1129,87 | 21,82 | 1163,77 | 22,47 | 1163,77 | 22,47 | 1309,24 | 25,28 | 2,9 | 12,5 |
ООО “ЭнергоТранзит” Котельные | 1163,77 | 1309,24 | 25,28 | 12,5 | ||||||
ОАО “РЖД” | 1129,87 | 21,82 | 1163,77 | 22,47 | 1163,77 | 22,47 | 1309,24 | 25,28 | 2,9 | 12,5 |
ОАО “РЖД” (ПМС-2) | 1129,87 | 21,82 | 1163,77 | 22,47 | 1163,77 | 22,47 | 1309,24 | 25,28 | 2,9 | 12,5 |
Горячее водоснабжение | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | ||||||
АО “Кузнецкая ТЭЦ” | ||||||||||
с полотенцесушителем | 64,31 | 65,60 | 65,60 | 70,52 | 1,97 | 7,5 | ||||
без полотенцесушителя | 64,31 | 65,60 | 65,60 | 70,52 | 1,97 | 7,5 | ||||
ООО “КузнецкТеплоСбыт” | ||||||||||
с полотенцесушителем | 64,31 | 65,60 | 65,60 | 70,52 | 1,97 | 7,5 | ||||
без полотенцесушителя | 64,31 | 65,60 | 65,60 | 70,52 | 1,97 | 7,5 | ||||
ООО “СибЭнерго” | ||||||||||
с полотенцесушителем | 64,31 | 65,60 | 65,60 | 70,52 | 2,0 | 7,5 | ||||
без полотенцесушителя | 64,31 | 65,60 | 65,60 | 70,52 | 2,0 | 7,5 | ||||
ООО “ЭнергоТранзит” | ||||||||||
с полотенцесушителем | 64,31 | 65,60 | 65,60 | 70,52 | 2,0 | 7,5 | ||||
без полотенцесушителя | 64,31 | 65,60 | 65,60 | 70,52 | 2,0 | 7,5 | ||||
ООО “ЭнергоТранзит” Котельные | ||||||||||
с полотенцесушителем | 65,60 | 70,52 | 7,5 | |||||||
без полотенцесушителя | 65,60 | 70,52 | 7,5 | |||||||
ОАО “РЖД” | ||||||||||
с полотенцесушителем | 64,31 | 65,60 | 65,60 | 70,52 | 2,0 | 7,5 | ||||
без полотенцесушителя | 64,31 | 65,60 | 65,60 | 70,52 | 2,0 | 7,5 | ||||
Электрическая энергия | руб./кВтч | руб./кВтч | руб./кВтч | руб./кВтч | ||||||
ПАО “Кузбассэнергосбыт” | 2,51 | 2,64 | 2,64 | 2,77 | 4,9 | 4,9 | ||||
Обращение с ТКО | руб./м3 | руб/чел | руб./м3 | руб/чел | руб./м3 | руб/чел | руб./м3 | руб/чел | ||
ООО “Экологические технологии” | 542,61 | 93,74 | 566,37 | 97,84 | 566,37 | 97,84 | 591,85 | 102,24 | 4,2 | 4,5 |
ООО “АлавестаГрупп” | 1036,84 | 1132,00 | 1132,00 | 1188,00 | 8,4 |
Домой Без категории Внимание! Для жителей г. Новокузнецка изменились тарифы оплаты коммунальных услуг!